Sciame sismico Romagna: Ml 4.0
Dopo le due scosse di stamane di magnitudo 4,3 e 3,9 pochi minuti fa è stata sentita distintamente un'altra scossa di Ml 4,0 ( dato non ancora verificato+/- 0,2) . Sono una sessantina le scose di oggi per lo più strumentali e quindi non avvertite dalla popolazione. Ma le tre scosse avvertite sono di una certa importanza. Eventuali aggiornamenti tra i commenti:
Magnitude | ML 4.0 | |||
Region | CENTRAL ITALY | |||
Date time | 2011-07-12 19:20:58.0 UTC | |||
Location | 43.95 N ; 11.84 E | |||
Depth | 2 km | |||
Distances | 34 km SW Forlì (pop 112,203 ; local time 21:20:58.6 2011-07-12) 27 km N Bibbiena (pop 12,156 ; local time 21:20:58.6 2011-07-12) 5 km W Santa sofia (pop 4,200 ; local time 21:20:58.6 2011-07-12) | ( Fonte EMSC) |
0 commenti for "Sciame sismico Romagna: Ml 4.0"